香港稀土永磁
發(fā)布時間:2015/9/21 14:33:58
作者:陜西金山電器有限公司
同名詞:陜西變壓器,陜西電感器,陜西稀土永磁
- 相關產品
- 產品介紹
	 
 
	
	
釹鐵硼材料特性 NdFeB Material Characteristic
| 等級 Maserial | 剩余磁通密度 Remanence Br | 矯頑力Coercivity Hcb | 內稟矯頑力Hcj | 最大磁能積 Magnetic Energy Max | 工作溫度 Max.Working Temp℃ | ||||||||||
| kGs | T | kOe | kA/m | kOe | kA/m | MGOe | kJ/M3 | ||||||||
| 最 小 值 | 標準值 | 最 小 值 | 標 準 值 | 最小值 | 標 準 值 | 最小值 | 標 準 值 | 最 小 值 | 標 準 值 | 最小值 | 標準值 | 最小值 | 標準值 | ||
| N35 | 11.7 | 12.1 | 1.17 | 1.21 | 10.8 | 11.5 | 860 | 915 | ≥12 | ≥955 | 33 | 35 | 263 | 279 | ≤80 | 
| N38 | 12.2 | 12.6 | 1.22 | 1.26 | 10.8 | 11.5 | 860 | 915 | ≥12 | ≥955 | 36 | 38 | 287 | 303 | ≤80 | 
| N40 | 12.6 | 12.9 | 1.26 | 1.29 | 10.5 | 11 | 836 | 876 | ≥12 | ≥955 | 38 | 40 | 303 | 318 | ≤80 | 
| N42 | 12.9 | 13.2 | 1.29 | 1.32 | 10.5 | 11 | 836 | 876 | ≥12 | ≥955 | 40 | 42 | 326 | 342 | ≤80 | 
| N45 | 13.3 | 13.7 | 1.33 | 1.37 | 10.5 | 11 | 836 | 876 | ≥12 | ≥955 | 43 | 45 | 342 | 358 | ≤80 | 
| N48 | 13.7 | 14.1 | 1.37 | 1.41 | 10.5 | 11 | 836 | 876 | ≥12 | ≥955 | 46 | 48 | 367 | 383 | ≤80 | 
| N35M | 11.7 | 12.1 | 1.17 | 1.21 | 10.8 | 11.5 | 860 | 915 | ≥14 | ≥1114 | 33 | 35 | 263 | 279 | ≤100 | 
| N38 M | 12.2 | 12.6 | 1.22 | 1.26 | 10.8 | 11.5 | 860 | 915 | ≥14 | ≥1114 | 36 | 38 | 287 | 303 | ≤100 | 
| N40 M | 12.6 | 12.9 | 1.26 | 1.29 | 10.8 | 11.5 | 860 | 915 | ≥14 | ≥1114 | 38 | 40 | 303 | 318 | ≤100 | 
| N42 M | 12.9 | 13.2 | 1.29 | 1.32 | 10.5 | 11 | 836 | 876 | ≥14 | ≥1114 | 40 | 42 | 326 | 342 | ≤100 | 
| N45 M | 13.3 | 13.7 | 1.33 | 1.37 | 10.5 | 11 | 836 | 876 | ≥14 | ≥1114 | 43 | 45 | 342 | 358 | ≤100 | 
| N48 M | 13.7 | 14.1 | 1.37 | 1.41 | 10.5 | 11 | 836 | 876 | ≥14 | ≥1114 | 46 | 48 | 367 | 383 | ≤100 | 
| N33H | 11.4 | 11.7 | 1.14 | 1.17 | 10.3 | 11 | 820 | 915 | ≥17 | ≥1353 | 31 | 33 | 247 | 263 | ≤120 | 
| N35H | 11.7 | 12.1 | 1.17 | 1.21 | 10.8 | 11.5 | 860 | 915 | ≥17 | ≥1353 | 33 | 35 | 263 | 279 | ≤120 | 
| N40H | 12.6 | 12.9 | 1.26 | 1.29 | 11.5 | 12 | 915 | 955 | ≥17 | ≥1353 | 38 | 40 | 303 | 318 | ≤120 | 
| N42H | 12.9 | 13.2 | 1.29 | 1.32 | 10.5 | 11 | 836 | 876 | ≥17 | ≥1353 | 40 | 42 | 326 | 342 | ≤120 | 
| N45H | 13.3 | 13.7 | 1.33 | 1.37 | 10.5 | 11 | 836 | 876 | ≥17 | ≥1353 | 43 | 45 | 342 | 358 | ≤120 | 
| N30SH | 10.8 | 11.2 | 1.08 | 1.12 | 9.8 | 10.5 | 780 | 836 | ≥20 | ≥1596 | 28 | 30 | 223 | 239 | ≤150 | 
| N33SH | 11.4 | 11.7 | 1.14 | 1.17 | 10.3 | 11 | 820 | 876 | ≥20 | ≥1596 | 31 | 33 | 247 | 263 | ≤150 | 
| N35SH | 11.7 | 12.1 | 1.17 | 1.21 | 10.8 | 11.5 | 860 | 915 | ≥20 | ≥1596 | 33 | 35 | 263 | 279 | ≤150 | 
| N38SH | 12.2 | 12.6 | 1.22 | 1.26 | 11.8 | 12.3 | 939 | 979 | ≥20 | ≥1596 | 36 | 38 | 287 | 303 | ≤150 | 
| N40SH | 12.6 | 12.9 | 1.26 | 1.29 | 12 | 12.6 | 955 | 1003 | ≥20 | ≥1596 | 38 | 40 | 303 | 318 | ≤150 | 
| N42SH | 12.9 | 13.2 | 1.29 | 1.32 | 10.5 | 11 | 836 | 876 | ≥20 | ≥1596 | 40 | 42 | 326 | 342 | ≤150 | 
| N28UH | 10.4 | 10.8 | 1.04 | 1.08 | 9.8 | 10.2 | 780 | 812 | ≥25 | ≥1990 | 26 | 28 | 207 | 223 | ≤180 | 
| N30UH | 10.8 | 11.2 | 1.08 | 1.12 | 10.1 | 10.6 | 804 | 844 | ≥25 | ≥1990 | 28 | 30 | 223 | 239 | ≤180 | 
| N33UH | 11.4 | 11.7 | 1.14 | 1.17 | 10.3 | 11 | 820 | 875 | ≥25 | ≥1990 | 30 | 33 | 247 | 263 | ≤180 | 
| N35UH | 11.7 | 12.1 | 1.17 | 1.21 | 10.8 | 11.5 | 860 | 915 | ≥25 | ≥1990 | 33 | 35 | 263 | 287 | ≤180 | 
| N38UH | 12.2 | 12.6 | 1.22 | 1.26 | 11.4 | 12 | 908 | 955 | ≥25 | ≥1990 | 35 | 38 | 279 | 303 | ≤180 | 
| 等級 Material | 剩余磁通密度 Remanence Br | 矯頑力Coercivity Hcb | 內稟矯頑力Hcj | 最大磁能積 Magnetic Energy Max | 工作溫度 Max.Working Temp℃ | ||||||||||
| kGs | T | kOe | kA/m | kOe | kA/m | MGOe | kJ/M3 | ||||||||
| 最 小 值 | 標準值 | 最 小 值 | 標 準 值 | 最小值 | 標 準 值 | 最小值 | 標 準 值 | 最 小 值 | 標 準 值 | 最小值 | 標準值 | 最小值 | 標準值 | ||
| N40UH | 12.6 | 12.9 | 1.26 | 1.29 | 11.8 | 12.4 | 940 | 987 | ≥25 | ≥1990 | 38 | 40 | 303 | 319 | ≤180 | 
| N26EH | 10 | 10.4 | 1 | 1.04 | 9.6 | 10.2 | 764 | 812 | ≥30 | ≥2388 | 24 | 26 | 191 | 207 | ≤200 | 
| N28EH | 10.4 | 10.8 | 1.04 | 1.08 | 9.8 | 10.4 | 780 | 811 | ≥30 | ≥2388 | 26 | 28 | 207 | 223 | ≤200 | 
| N30EH | 10.8 | 11.2 | 1.08 | 1.12 | 10.1 | 10.6 | 804 | 844 | ≥30 | ≥2388 | 28 | 30 | 223 | 239 | ≤200 | 
| N33EH | 11.2 | 11.6 | 1.12 | 1.16 | 10.4 | 11 | 828 | 876 | ≥30 | ≥2388 | 30 | 33 | 239 | 263 | ≤200 | 
| N36EH | 11.7 | 12.1 | 1.17 | 1.21 | 10.8 | 11.5 | 860 | 915 | ≥30 | ≥2388 | 33 | 36 | 263 | 287 | ≤200 | 
環(huán)形磁體
	 
 
| 型號 Type | Dimensions(mm) 尺寸 | ||
| ΦD | Φd | h | |
| NdFeB280/96 – H 6×4×5 | 6 | 4 | 5 | 
| NdFeB280/96 – H 13×4×2 | 13 | 4 | 2 | 
| NdFeB280/96 – H 25×16.5×4 | 25 | 16.5 | 4 | 
| NdFeB280/96 – H 25×7×10 | 25 | 7 | 10 | 
| NdFeB280/96 – H 55×21×3.5 | 55 | 21 | 3.5 | 
| NdFeB280/96 – H 70×21×8 | 70 | 21 | 8 | 
| NdFeB280/96 – H 108×40×9 | 108 | 40 | 9 | 
| NdFeB280/96 – H 30×10×10 | 30 | 10 | 10 | 
圓柱磁體
	
 
| 型號 Type | 尺寸Dimensions(mm) | |
| ΦD | h | |
| NdFeB280/96 -ZY3.5×19.5 | 3.5 | 19.5 | 
| NdFeB280/96 -ZY6×2.5 | 6 | 2.5 | 
| NdFeB280/96 -ZY6.3×14.1 | 6.3 | 14.1 | 
| NdFeB280/96 -ZY7×1.5 | 7 | 1.5 | 
| NdFeB280/96 -ZY8×4 | 8 | 4 | 
| NdFeB280/96 -ZY9×1 | 9 | 1 | 
| NdFeB280/96 -ZY11×2 | 11 | 2 | 
| NdFeB280/96 -ZY12×2 | 12.8 | 1.5 | 
| NdFeB280/96 –ZY17×2 | 17 | 2 | 
| NdFeB280/96 –ZY17.2×33.5 | 17.2 | 33.5 | 
| NdFeB280/96 –ZY18×2 | 18 | 2 | 
| NdFeB280/96 –ZY40×12 | 40 | 12 | 
| NdFeB280/96 –ZY45.5×80 | 45.5 | 80 | 
方形磁體
	 
 
| 型號 Type | 尺寸Dimensions(mm) | ||
| A | B | C | |
| NdFeB380/96 –Z 3×6×14 | 14 | 6 | 3 | 
| NdFeB380/96 –Z 11.3×3×26 | 26 | 11.3 | 3 | 
| NdFeB280/96 –Z 10×14.5×16.5 | 16.5 | 14.5 | 10 | 
| NdFeB380/96 –Z 20×10×3 | 20 | 10 | 3 | 
| NdFeB280/96 –Z 11.3×3×30 | 30 | 11.3 | 3 | 
| NdFeB380/96 –Z 22.5×14.5×16.5 | 22.5 | 16.5 | 14.5 | 
| NdFeB380/96 –Z 28×8×4 | 28 | 8 | 4 | 
| NdFeB280/160 –Z 30×17×6 | 30 | 17 | 6 | 
| NdFeB300/135 –Z 50×50×25 | 50 | 50 | 25 | 
| NdFeB280/96 –Z 10×10×55 | 55 | 10 | 10 | 
| NdFeB280/96 –Z 50×14×3 | 50 | 14 | 3 | 
| NdFeB280/96 –Z 60×40×20 | 60 | 40 | 20 | 
| NdFeB280/96 –Z 74×44×19 | 74 | 44 | 19 | 
| NdFeB280/96 –Z 76×16×12 | 76 | 16 | 12 | 
扇形磁體
	 
 
| 型號 Type | 尺寸 Dimensions(mm) | ||
| R | r | H | |
| NdFeB280/160-BS33×14×19 | 33 | 14 | 19 | 
| NdFeB280/160-BS54×28×7.8 | 55 | 28 | 7.8 | 
| NdFeB280/160-BS51.5×28×7.5 | 51.5 | 28 | 7.5 | 
| NdFeB280/160-BS54×29×8 | 54 | 29 | 8 | 
| NdFeB280/160-BS54×28×7.55 | 54 | 28 | 7.55 | 
	
	
	
	
	



 
    












 
 





